Límites vigentes en Delegate
Los límites que Delegate hace cumplir hoy y las capacidades que no tiene, en un solo lugar, cada uno con el mensaje que ves cuando llegas a él.
- Disponibilidad: Experimental
- Evidencia: Leído del código fuente
- Referencia
Alcance de esta página
Estos son los límites de la aplicación Delegate tal como los hace cumplir su código fuente al 2026-09-20. Se leyeron de la validación del servidor y de la aplicación; ninguno se midió en un servicio alojado, porque nada está alojado. Un número marcado como valor por defecto de ingeniería no es un límite de producto aprobado y puede cambiar.
Personas, lugares y el plan
| Límite | Valor | Cuándo llegas a él |
|---|---|---|
| Lugares en el plan Gratis | Una persona. Una invitación cuenta desde el momento en que se envía | «El plan gratuito incluye una persona. Sumar a otras requiere el plan pago.» |
| Lugares en el plan Pago | No hay un límite decidido. La pantalla muestra «sin límite» | — |
| Precio de cualquier plan | No existe ninguno. Ni precio, ni suscripción, ni pago, ni factura, ni proveedor de facturación | «En Delegate no existe ningún precio, suscripción ni cobro. El plan registra qué límite de lugares se aplica; no se cobra nada.» |
| Quién registra el plan | Solo la persona que opera la instalación | El formulario no se le muestra a nadie más |
| Personas con el rol Administración por espacio de trabajo | Al menos una, siempre | «Un espacio de trabajo necesita al menos una persona en la administración.» |
| Persona propietaria del espacio de trabajo | No se la puede quitar ni bajar de rol; la propiedad no se puede traspasar | «No se puede quitar a la persona propietaria del espacio de trabajo.» |
| Espacios de trabajo por sesión | Uno. No hay selector de espacio de trabajo | — |
Texto que puedes escribir
| Campo | Límite |
|---|---|
| Título de una solicitud; Título para mostrar de una importación | 160 caracteres |
| ¿Qué debería cambiar? de una solicitud; respuestas, motivos, decisiones, notas y objetivos | 5.000 caracteres |
| Tu comentario | 20.000 caracteres |
| Qué cambió (nota de edición) | 1.000 caracteres |
| Origen o referencia de la conversación | 2.000 caracteres |
| Nombre del proyecto, de la entrega, de la versión y del espacio de trabajo | 100 caracteres |
| Rama de desarrollo | 200 caracteres; letras, dígitos, /, _, . y -; no main ni master |
| Hash de commit completo | Exactamente 40 caracteres hexadecimales |
| Un envío completo | 64.000 bytes. «El texto es demasiado largo. Acórtalo e inténtalo de nuevo.» |
Un campo demasiado largo, vacío o mal formado responde «Revisa los campos obligatorios y sus formatos.» Solo texto: no hay adjuntos, imágenes ni archivos en ningún lado.
Trabajo y entrega
| Límite | Valor |
|---|---|
| Registros | No se puede eliminar nada: las solicitudes, los requisitos, las entregas, las versiones, los comentarios, los lugares y los otorgamientos siguen legibles. Una solicitud se descarta, un lugar se quita, un otorgamiento se revoca |
| Editar una solicitud | Solo su autor, solo mientras está A la espera del análisis inicial, Necesita una respuesta o en Evaluación humana |
| Alcance de una entrega | Queda congelado al aprobarse; no puede cambiar después de iniciado el desarrollo |
| Publicaciones de pruebas | Una a la vez por proyecto. «Ya hay una publicación de pruebas en curso para este proyecto.» |
| Repositorio | Un repositorio de GitHub indicado por su dirección HTTPS. «Usa la URL HTTPS de un repositorio de GitHub.» Elegirlo desde una cuenta conectada no está implementado |
| Publicación de pruebas | Solo mediante un flujo de trabajo de GitHub Actions que ya existe en el repositorio |
| Evidencia por componente | Un solo perfil de evidencia lee artefactos por componente, y es específico del flujo de trabajo del primer proyecto gestionado. Todos los demás proyectos obtienen solo el resultado del flujo de trabajo, que no puede respaldar una aprobación para producción |
| Agentes externos | Se reconocen activadores de dos proveedores: «Empieza con trig_ para Claude o con agtch_ para OpenAI.» |
| Producción | No está implementada. La aprobación se registra; no se publica nada |
Sesiones y esperas
| Límite | Valor |
|---|---|
| Una sesión de Delegate que salió de Beyond Accounts | Nunca sobrevive a la sesión de Accounts de la que salió. Consulta tu sesión terminó |
| Una solicitud de tu navegador | Se abandona a los 20 segundos: «El servidor tardó demasiado en responder. Inténtalo de nuevo.» |
| Texto sin guardar | Vive solo en el formulario abierto. Consulta qué se conserva |
Idiomas y navegadores
- La aplicación se entrega en inglés y en español. Lo que escriben las personas y los agentes se muestra exactamente como se escribió y nunca se traduce.
- La ejecución registrada en un navegador usó Chrome con un ancho de escritorio y un ancho de teléfono. No se comprobaron Firefox, Safari, dispositivos reales, lectores de pantalla ni el zoom del 200 al 400 por ciento. Es una afirmación sobre la evidencia, no una lista de navegadores que fallan.
Sin ningún soporte
Siguiente acción
¿Estás planificando alrededor de uno de estos límites? Lee la página de la tarea a la que afecta: Espacio de trabajo y colaboración, Solicitudes o Versiones y estado de la entrega.
Relacionado: Recuperación en Delegate · Descripción general de Beyond Delegate